💰 Gestión de Pagos del Club

Registrar Nuevo Pago

Historial de Pagos

ID Nadador Fecha Pago Cantidad Mes Pagado Acciones
13 Ballesteros Gomez, Esther 2026-02-11 50.00€ 0000-00-00 🗑️ Eliminar
12 Ballesteros Gomez, Esther 2026-01-28 10.00€ 0000-00-00 🗑️ Eliminar
11 García López, Carlos 2026-01-27 50.00€ 0000-00-00 🗑️ Eliminar
6 Pérez Torres, Elena 2024-12-12 60.00€ 2024-12-01 🗑️ Eliminar
3 Fernández Castro, Javier 2024-12-10 45.00€ 2024-12-01 🗑️ Eliminar
9 Hernández Molina, Pablo 2024-12-08 40.00€ 2024-12-01 🗑️ Eliminar
8 Díaz Navarro, Sofía 2024-12-05 35.00€ 2024-12-01 🗑️ Eliminar
5 Sánchez Gil, David 2024-12-03 50.00€ 2024-12-01 🗑️ Eliminar
1 García López, Carlos 2024-12-01 35.00€ 2024-12-01 🗑️ Eliminar
7 Gómez Vega, Miguel 2024-11-20 55.00€ 2024-11-01 🗑️ Eliminar
2 Martínez Ruiz, Ana 2024-11-05 40.00€ 2024-11-01 🗑️ Eliminar
4 Rodríguez Méndez, Lucía 2024-10-15 50.00€ 2024-10-01 🗑️ Eliminar
10 Jiménez Ortega, Laura 2024-09-02 60.00€ 2024-09-01 🗑️ Eliminar

Total pagos: 13

Estado de Pagos por Nadador

🏠 Volver al Inicio 👥 Ver Nadadores