Para probar la funcionalidad, puedes insertar resultados de ejemplo:
Insertar 10 resultados de ejemplo| ID | Nadador | Competición | Prueba | Tiempo | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | García López, Carlos | Trofeo de Invierno | 50m Mariposa | 01:10:00 | 🗑️ Eliminar |
| 29 | Fernández Castro, Javier | Campeonato Regional Infantil | 100m Braza | 01:25:00 | 🗑️ Eliminar |
| 28 | Martínez Ruiz, Ana | Copa Primavera | 50m Espalda | 00:38:00 | 🗑️ Eliminar |
| 27 | García López, Carlos | Copa Primavera | 200m Libre | 02:20:00 | 🗑️ Eliminar |
| 26 | Fernández Castro, Javier | Copa Primavera | 200m Estilos | 02:30:00 | 🗑️ Eliminar |
| 25 | Fernández Castro, Javier | Trofeo de Invierno | 50m Braza | 00:45:00 | 🗑️ Eliminar |
| 24 | Martínez Ruiz, Ana | Trofeo de Invierno | 100m Mariposa | 01:15:00 | 🗑️ Eliminar |
| 23 | Martínez Ruiz, Ana | Campeonato Regional Infantil | 50m Libre | 01:02:00 | 🗑️ Eliminar |
| 22 | García López, Carlos | Campeonato Regional Infantil | 100m Libre | 02:05:00 | 🗑️ Eliminar |
| 21 | García López, Carlos | Campeonato Regional Infantil | 50m Libre | 00:58:00 | 🗑️ Eliminar |
| 20 | Díaz Navarro, Sofía | Open de Verano | 50m Mariposa | 01:15:10 | 🗑️ Eliminar |
| 19 | García López, Carlos | Torneo Nacional Junior | 200m Libre | 02:05:20 | 🗑️ Eliminar |
| 18 | Jiménez Ortega, Laura | Copa Primavera | 100m Libre | 01:18:45 | 🗑️ Eliminar |
| 17 | Hernández Molina, Pablo | Trofeo de Invierno | 50m Libre | 00:46:15 | 🗑️ Eliminar |
| 16 | García López, Carlos | Campeonato Regional Infantil | 50m Libre | 00:55:30 | 🗑️ Eliminar |
| 15 | Jiménez Ortega, Laura | Open de Verano | 200m Estilos | 03:25:15 | 🗑️ Eliminar |
| 14 | Gómez Vega, Miguel | Torneo Nacional Junior | 50m Braza | 01:05:40 | 🗑️ Eliminar |
| 13 | Pérez Torres, Elena | Copa Primavera | 100m Espalda | 01:08:35 | 🗑️ Eliminar |
| 12 | Sánchez Gil, David | Trofeo de Invierno | 100m Mariposa | 01:15:20 | 🗑️ Eliminar |
| 11 | Rodríguez Méndez, Lucía | Campeonato Regional Infantil | 200m Libre | 02:10:45 | 🗑️ Eliminar |
| 10 | Hernández Molina, Pablo | Open de Verano | 50m Libre | 00:49:30 | 🗑️ Eliminar |
| 9 | Díaz Navarro, Sofía | Open de Verano | 50m Libre | 00:58:20 | 🗑️ Eliminar |
| 8 | Fernández Castro, Javier | Torneo Nacional Junior | 50m Espalda | 00:59:45 | 🗑️ Eliminar |
| 7 | Martínez Ruiz, Ana | Torneo Nacional Junior | 50m Espalda | 01:02:10 | 🗑️ Eliminar |
| 6 | Gómez Vega, Miguel | Copa Primavera | 50m Mariposa | 00:45:50 | 🗑️ Eliminar |
| 5 | Pérez Torres, Elena | Copa Primavera | 50m Mariposa | 00:48:15 | 🗑️ Eliminar |
| 4 | Sánchez Gil, David | Trofeo de Invierno | 100m Libre | 01:22:30 | 🗑️ Eliminar |
| 3 | Rodríguez Méndez, Lucía | Trofeo de Invierno | 100m Libre | 01:25:10 | 🗑️ Eliminar |
| 2 | Fernández Castro, Javier | Campeonato Regional Infantil | 50m Libre | 00:34:22 | 🗑️ Eliminar |
| 1 | Martínez Ruiz, Ana | Campeonato Regional Infantil | 50m Libre | 00:38:45 | 🗑️ Eliminar |
Total resultados: 30